Persönliche Übersicht für Volk,Kristina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.08.18 | 15:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour |
| Freitag, 24.08.18 | 13:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour |
| Samstag, 25.08.18 | 13:30 Uhr | 08 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour |
| Samstag, 25.08.18 | 15:30 Uhr | 05 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 26.08.18 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0372 | Contact 10 (DE 421000060507) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0445 | Diamond Touch (DE 421000060809) | 0 | Holst | Diarado |
| 0322 | Cleo 171 (DE 421000077607) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0657 | Linnert (DE 421000146902) | 0 | Holst | Limbus |
| 0654 | Limerick 119 (DE 421000147508) | 0 | Holst | Limbus |
| 0673 | Lovari Deuxieme (DE 421000167807) | 0 | Holst | Lasino |
| 0333 | Cochava CE (DE 421000219106) | 0 | Holst | Casall |
| 0402 | Cracklin' Rosie 2 (DE 421000402811) | 0 | Holst | Cancara |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 47 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour | Diamond Touch | 0,00 EUR | |
| 10.3 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour | Contact 10 | 0,00 EUR |
| 09.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour | Diamond Touch | 50,00 EUR |
| 09.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour | Contact 10 | 50,00 EUR |
| 08 | 31 | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour | Diamond Touch | 0,00 EUR | |
| 08 | 32 | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour | Contact 10 | 0,00 EUR | |
| 06 | 23 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Contact 10 | 0,00 EUR |
