Persönliche Übersicht für Holzmann,Julian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.08.18 | 15:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour |
| Freitag, 24.08.18 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour |
| Samstag, 25.08.18 | 13:30 Uhr | 08 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0540 | Gladdys 32 (DE 487000238004) | 0 | DSP | Dinglinger |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour | Gladdys 32 | 47,00 EUR |
| 09.1 | 57 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour | Gladdys 32 | 0,00 EUR | |
| 08 | 36 | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour | Gladdys 32 | 0,00 EUR |
