Persönliche Übersicht für Al Shehab,Mohamad Mogheeth
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 22.08.18 | 10:30 Uhr | 26 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** - nur 5+6 jährige |
| Mittwoch, 22.08.18 | 14:30 Uhr | 22 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6+7 jährige |
| Donnerstag, 23.08.18 | 09:15 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6+7 jährige |
| Donnerstag, 23.08.18 | 12:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* - Youngster Tour |
| Donnerstag, 23.08.18 | 15:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour |
| Donnerstag, 23.08.18 | 18:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 24.08.18 | 07:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour |
| Freitag, 24.08.18 | 13:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour |
| Freitag, 24.08.18 | 17:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 25.08.18 | 08:30 Uhr | 18 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 25.08.18 | 10:15 Uhr | 11 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* Finale Youngster Tour |
| Samstag, 25.08.18 | 13:30 Uhr | 08 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour |
| Sonntag, 26.08.18 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 26.08.18 | 13:00 Uhr | 02 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0076 | Blue Way Z (BEL015Z55632212) | 0 | Z.Rpf | Mr. Blue |
| 0896 | Zandro de Laubry Z (BEL015Z55760312) | 0 | Z.Rpf | Zandor |
| 0222 | Cayanda (DE 421000139308) | 0 | Holst | Cayado |
| 0698 | Mr. Indoly Grey (DE 433330996907) | 0 | Old | Indorado |
| 0419 | Cuddy (DE 456370036811) | 0 | DSP | Chap |
| 0121 | Camillo 211 (DE 456570002110) | 0 | DSP | Criffindor |
| 0371 | Consuela 15 (DE 473730255309) | 0 | Württ | Contendro I |
| 0428 | Dante RZ (DE 481810240011) | 0 | Bay | Diarado |
| 0479 | Everton 6 (NLD003200907861) | 0 | KWPN | Diarado |
| 0075 | Bleu Boy 2 (NLD003201102685) | 0 | KWPN | Mr. Blue |
| 0525 | Galina 257 (NLD003201106089) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
| 0574 | Hurry Up 3 (NLD003201208406) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** - nur 5+6 jährige | Zandro de Laubry Z | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6+7 jährige | Blue Way Z | 30,00 EUR |
| 22 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6+7 jährige | Zandro de Laubry Z | 0,00 EUR | |
| 19.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6+7 jährige | Hurry Up 3 | 22,00 EUR |
| 19.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6+7 jährige | Zandro de Laubry Z | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* - Youngster Tour | Dante RZ | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 62 | Springprüfung Kl.M* - Youngster Tour | Galina 257 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 66 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour | Bleu Boy 2 | 0,00 EUR | |
| 10.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour | Mr. Indoly Grey | 110,00 EUR |
| 07.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Camillo 211 | 60,00 EUR |
| 12.1 | 20 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour | Dante RZ | 0,00 EUR | |
| 12.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour | Galina 257 | 130,00 EUR |
| 09.1 | 50 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour | Mr. Indoly Grey | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 66 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour | Bleu Boy 2 | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* | Camillo 211 | 450,00 EUR |
| 18.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Blue Way Z | 60,00 EUR |
| 18.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Hurry Up 3 | 0,00 EUR | |
| 11 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* Finale Youngster Tour | Dante RZ | 100,00 EUR |
| 11 | 16 | Springprfg.Kl.S m.St.* Finale Youngster Tour | Galina 257 | 0,00 EUR | |
| 08 | 22 | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour | Mr. Indoly Grey | 0,00 EUR | |
| 06 | 34 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Mr. Indoly Grey | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Camillo 211 | 300,00 EUR |
