RSZ Boll PLS 01.11.-04.11.2018
01.11.-04.11.2018
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Fleig,Daniel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 01.11.18 | 08:30 Uhr | 17 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. A** -Young Pferde Tour- |
| Donnerstag, 01.11.18 | 10:30 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. A** -Young Pferde Tour- |
| Donnerstag, 01.11.18 | 12:30 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L -Young Pferde Tour- |
| Donnerstag, 01.11.18 | 14:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L -Young Pferde Tour- |
| Donnerstag, 01.11.18 | 16:30 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* -Young Pferde Tour- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0534 | Quick Casey (DE 421000126511) | 0 | Holst | Quarz |
| 0071 | Caja 44 (DE 431310101214) | 0 | Hann | Contendro I |
| 0390 | Ignatz H (DE 473730235815) | 0 | DSP | Inliner |
| 0058 | C' est la vie 2 (DE 473730443411) | 0 | Württ | Castino |
| 0170 | Chaya D (DE 473730577713) | 0 | Württ | Cody I |
| 0385 | I'm a special Girl (NLD003201207124) | 0 | KWPN | I'm Special de Muze |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl. A** -Young Pferde Tour- | Caja 44 | 19,00 EUR |
| 17.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl. A** -Young Pferde Tour- | 25,00 EUR | |
| 17.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl. A** -Young Pferde Tour- | Chaya D | 0,00 EUR | |
| 18.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl. A** -Young Pferde Tour- | Caja 44 | 19,00 EUR |
| 18.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl. A** -Young Pferde Tour- | 0,00 EUR | ||
| 15.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl. L -Young Pferde Tour- | C' est la vie 2 | 0,00 EUR | |
| 14 | 13 | Springpferdeprüfung Kl. M* -Young Pferde Tour- | C' est la vie 2 | 0,00 EUR |
