its

Sauldorf-Boll 26.-28.04.2019

26.04.-28.04.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Dreher,Jennifer-Sandra
GER

Dreher,Jennifer-Sandra

RC Gundelfingen

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 26.04.19 12:00 Uhr 04 2x Springprüfung Kl.S*
Freitag, 26.04.19 15:30 Uhr 09 2x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 27.04.19 09:30 Uhr 07 2x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 27.04.19 11:00 Uhr 03 2x Springprüfung Kl.S*
Samstag, 27.04.19 15:30 Uhr 05 2x Springprüfung Kl.M**
Sonntag, 28.04.19 11:15 Uhr 02 1x Springprfg.Kl.S m.Stechen*
Sonntag, 28.04.19 13:00 Uhr 01 1x Springprfg.Kl.S m.St.**
Sonntag, 28.04.19 14:30 Uhr 06 1x Springprüfung Kl.M*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0107 Dorentina (DE 431310652910) 0 Hann Diarado
0099 Daytona 56 (DE 455878575408) 0 DSP Dipylon
0223 Waterloo 254 (NLD003200300278) 0 KWPN Emilion
0227 Zidane 59 (NLD003200400559) 0 KWPN Silverstone
0110 Empire 202 (NLD003200907667) 0 KWPN Sam R

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
04 18 Springprüfung Kl.S* Daytona 56 0,00 EUR
09.1 35 Springprüfung Kl.M* Zidane 59 0,00 EUR
09.1 19 Springprüfung Kl.M* Daytona 56 0,00 EUR
07 P 6 Springprüfung Kl.M* Dorentina 35,00 EUR
07 32 Springprüfung Kl.M* Zidane 59 0,00 EUR
03 17 Springprüfung Kl.S* Daytona 56 0,00 EUR
03 20 Springprüfung Kl.S* Dorentina 0,00 EUR
02 13 Springprfg.Kl.S m.Stechen* Dorentina 0,00 EUR
01 11 Springprfg.Kl.S m.St.** Daytona 56 0,00 EUR
06.1 28 Springprüfung Kl.M* Zidane 59 0,00 EUR