Persönliche Übersicht für Riedlinger,Sophia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 26.04.19 | 14:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 26.04.19 | 15:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.04.19 | 09:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.04.19 | 15:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 28.04.19 | 11:15 Uhr | 02 | 1x | Springprfg.Kl.S m.Stechen* |
| Sonntag, 28.04.19 | 14:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0222 | Waidfee 13 (DE 421000033606) | 0 | Holst | Cristo |
| 0045 | Ce la vie 3 (DE 456570301608) | 0 | DSP | Cancoon (Cocoon) |
| 0078 | Concolor (DE 481810213111) | 0 | Bay | Clooney |
| 0054 | Chelsie Girl (FRA00112243140N) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 0010 | Angelottie (NLD003200510502) | 0 | KWPN | Padinus |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Chelsie Girl | 0,00 EUR |
| 09.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Ce la vie 3 | 40,00 EUR |
| 07 | 25 | Springprüfung Kl.M* | Chelsie Girl | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Ce la vie 3 | 55,00 EUR |
| 02 | 9 | Springprfg.Kl.S m.Stechen* | Ce la vie 3 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Chelsie Girl | 46,00 EUR |
