its

Leutkirch-Diepoldshofen

01.05.-04.05.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Wenzel,Alexander
GER

Wenzel,Alexander

RV Königsbrunn Fohlenhof e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Mittwoch, 01.05.19 10:00 Uhr 06 1x Punktespringprüfung Kl.L
Mittwoch, 01.05.19 13:00 Uhr 10 3x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Mittwoch, 01.05.19 17:00 Uhr 12 2x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 03.05.19 07:30 Uhr 01 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Freitag, 03.05.19 10:30 Uhr 02 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Samstag, 04.05.19 12:30 Uhr 09 3x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 04.05.19 15:00 Uhr 11 2x Punktespringprüfung Kl.S*
Sonntag, 05.05.19 15:00 Uhr 13 2x Springprfg.Kl.S m.St.*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0031 Asterex (DE 421000075805) 0 Holst Askari
0145 Case 10 (DE 421000119013) 0 Holst Cassin
0290 Conner 48 (DE 421000235208) 0 Holst Cassini I
0168 Celest 10 (DE 443431525810) 0 Rhld Cristallo
0409 Gabi 78 (DE 481810112412) 0 Bay Gavi
0434 Habibi 17 (DE 481810128111) 0 Bay Stakkato Gold
0494 Laskarino 3 (DE 481810152512) 0 Bay Last Man's Hope
0488 Landliebe 46 (DE 481810245606) 0 Bay Chacco-Blue

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
Noch kein Ergebnis für den Reiter Wenzel,Alexander vorhanden!