Persönliche Übersicht für Beck,Martina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.05.19 | 07:00 Uhr | 05 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L - geschlossen |
| Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Samstag, 04.05.19 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0239 | Chuccinella (DE 473730067115) | 0 | DSP | Chucas |
| 0378 | FBW Cornflake (DE 473730515811) | 0 | Württ | Chucas |
| 0587 | PBM Best of Balou FBW (DE 473730524304) | 0 | Württ | Balou du Rouet |
| 0418 | Girl on Fire 3 (DE 473730653613) | 0 | Württ | Goldfever I |
| 0083 | Calippa 7 (DE 473730677709) | 0 | Württ | Chucas |
| 0658 | Sandro Gold (DE 473739858109) | 0 | Württ | Sandro Boy |
| 0233 | Chooka (DE 481810033613) | 0 | Bay | Chucas |
| 0448 | Houston 21 (NLD003201111925) | 0 | KWPN | Namelus R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.L - geschlossen | Sandro Gold | 34,00 EUR |
| 10.1 | 18 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Sandro Gold | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Sandro Gold | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Sandro Gold | 0,00 EUR |
