Persönliche Übersicht für Branz,Ulrike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0315 | Cortina 246 (DE 473730096613) | 0 | Württ | Cool Man K |
| 0194 | Chardonnay 66 (DE 473730861505) | 0 | Württ | Chambertin |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Chardonnay 66 | 88,00 EUR |
| 12.3 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Chardonnay 66 | 90,00 EUR |
| 01.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cortina 246 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cortina 246 | 0,00 EUR | |
| 11 | 38 | Punktespringprüfung Kl.S* | Chardonnay 66 | 0,00 EUR |
