Persönliche Übersicht für Pickl,Alisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.05.19 | 07:00 Uhr | 05 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L - geschlossen |
| Freitag, 03.05.19 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** - geschlossen |
| Samstag, 04.05.19 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
| Sonntag, 05.05.19 | 08:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0073 | Calantha's Stern (DE 418180029010) | 0 | OS | Cornet's Stern |
| 0294 | Contessa 155 (DE 421000347505) | 0 | Holst | Calato |
| 0305 | Cora D (DE 421000520510) | 0 | Holst | Corrado I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 13 | Punktespringprüfung Kl.L - geschlossen | Cora D | 0,00 EUR | |
| 14.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | Cora D | 0,00 EUR |
