Persönliche Übersicht für Haag,Simone
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
| Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 05.05.19 | 13:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0491 | Laquinta (DE 431310323007) | 0 | Hann | Lordanos |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 73 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Laquinta | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 38 | Springprüfung Kl.M** | Laquinta | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 8 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Laquinta | 0,00 EUR | |
| 11 | 33 | Punktespringprüfung Kl.S* | Laquinta | 0,00 EUR | |
| 16 | 14 | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 | Laquinta | 0,00 EUR |
