Persönliche Übersicht für Rock,Emma
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.05.19 | 07:00 Uhr | 05 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L - geschlossen |
| Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
| Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 05.05.19 | 13:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0446 | Horse Gym's Joyfull (DE 421000099204) | 0 | Holst | Caretino |
| 0575 | Olympia 122 (DE 456370272309) | 0 | DSP | Olympic Fire |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl.L - geschlossen | Olympia 122 | 20,00 EUR |
| 10.1 | P | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Olympia 122 | 0,00 EUR |
| 10.3 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Horse Gym's Joyfull | 45,00 EUR |
| 12.1 | 28 | Springprüfung Kl.M** | Horse Gym's Joyfull | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Olympia 122 | 0,00 EUR | |
| 11 | 29 | Punktespringprüfung Kl.S* | Horse Gym's Joyfull | 0,00 EUR |
