Persönliche Übersicht für Honold,Tim
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 05.05.19 | 13:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0154 | Casper 457 (DE 421000514713) | 0 | Holst | Centurion |
| 0480 | Lacrosse 10 (DE 481810051211) | 0 | Bay | Lord Quidam |
| 0208 | Checker 80 (DE 481810154114) | 0 | DSP | Clarcon |
| 0427 | Golden Touch 21 (DE 481810231011) | 0 | Bay | Casquetto |
| 0143 | Cascada 122 (DE 481810268213) | 0 | Bay | Cayado |
| 0151 | Casinos Rubin (DE 481810500807) | 0 | Bay | Casinos |
| 0054 | Bombay 34 (DE 481819328909) | 0 | Bay | Baloussini |
| 0328 | Crosby 47 (DE 498815104412) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lacrosse 10 | 0,00 EUR | |
| 10.4 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Casinos Rubin | 68,00 EUR |
