Persönliche Übersicht für Hönig,Ralf
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.05.19 | 08:30 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A** |
| Donnerstag, 16.05.19 | 10:00 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 12:00 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 14:00 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 16:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 07:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung KL. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung KL S* |
| Freitag, 17.05.19 | 15:00 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung KL. M* |
| Samstag, 18.05.19 | 08:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 18.05.19 | 16:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl. S* |
| Sonntag, 19.05.19 | 12:00 Uhr | 06 | 3x | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker |
| Sonntag, 19.05.19 | 15:15 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl. S* m. Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0270 | Cliffisto RH (DE 410100403714) | 0 | Dt.Pf | Cliff |
| 0688 | Rusty 412 (DE 410100969312) | 0 | Dt.Pf | Racordero |
| 0687 | Ronja 2325 (DE 410103028110) | 0 | Dt.Pf | Racordero |
| 0558 | Little Ron (DE 410103043310) | 0 | Dt.Pf | Leantos |
| 0320 | Cooper 192 (DE 418182516212) | 0 | OS | Ciacomo |
| 0150 | Casiopea (DE 421000011905) | 0 | Holst | Carano |
| 0547 | Lillyfee 43 (DE 427270091010) | 0 | Meckl. | Levisonn |
| 0753 | Valerie S (DE 431313910510) | 0 | Hann | Valentino |
| 0137 | Carnaby 11 (DE 441410429814) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0121 | Carambo 7 (DE 441411032210) | 0 | Westf | Caresino |
| 0408 | Felicitas 227 (DE 441411929008) | 0 | Westf | First Pleasure |
| 0153 | Caspar 306 (DE 473730624414) | 0 | DSP | Corvalon |
| 0127 | Carinjo V. (DE 473730657313) | 0 | Württ | Cliff |
| 0438 | Gino W 2 (DE 473730896902) | 0 | Württ | Grafenstein |
| 0642 | Pretty Surprise 2 (DE 473731192110) | 0 | Württ |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Caspar 306 | 0,00 EUR | |
| 15 | 11 | Springpferdeprüfung Kl. A** | 0,00 EUR | ||
| 16.1 | 29 | Springpferdeprüfung KL. L | Caspar 306 | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl. L | Carnaby 11 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 1 | Springprüfung KL. L | Felicitas 227 | 72,00 EUR |
| 09.1 | P | 1 | Springprüfung KL. L | Little Ron | 72,00 EUR |
| 09.1 | 22 | Springprüfung KL. L | Cooper 192 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 34 | Springprüfung Kl. M* | Cooper 192 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 48 | Springprüfung Kl. M* | Felicitas 227 | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 3 | Springprüfung Kl. M* | Little Ron | 68,00 EUR |
| 08.1 | 15 | Springprüfung KL. M* | Felicitas 227 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 13 | Springprüfung KL. M* | Little Ron | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 18 | Springprüfung KL. M* | Cooper 192 | 0,00 EUR | |
| 03 | 27 | Springprüfung KL S* | Ronja 2325 | 0,00 EUR | |
| 18 | 23 | Springpferdeprüfung KL. M* | Carnaby 11 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 32 | Springprüfung Kl. L | Cooper 192 | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 7 | Springprüfung Kl. S* | Ronja 2325 | 80,00 EUR |
| 06 | 12 | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker | Little Ron | 0,00 EUR | |
| 01 | 23 | Springprüfung Kl. S* m. Siegerrunde | Ronja 2325 | 0,00 EUR |
