Persönliche Übersicht für Sigel,Mareike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.05.19 | 14:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 16:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 07:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung KL. M* |
| Samstag, 18.05.19 | 08:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 18.05.19 | 16:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl. S* |
| Sonntag, 19.05.19 | 12:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0309 | Contello 4 (DE 421000186507) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0651 | Queen Bee 8 (DE 431310397711) | 0 | Hann | Quintender |
| 0699 | Say Hello T (DE 473730086914) | 0 | DSP | Stolzenberg |
| 0606 | Nanu-Nana T (DE 473730087014) | 0 | DSP | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | P | 10 | Springprüfung Kl. M* | Contello 4 | 0,00 EUR |
| 05.1 | 47 | Springprüfung Kl. M* | Queen Bee 8 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 23 | Springprüfung KL. M* | Contello 4 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 29 | Springprüfung KL. M* | Queen Bee 8 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker | Queen Bee 8 | 50,00 EUR |
| 06 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker | Contello 4 | 55,00 EUR |
