Persönliche Übersicht für Herhalt,Michael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.05.19 | 08:30 Uhr | 15 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. A** |
| Donnerstag, 16.05.19 | 10:00 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 12:00 Uhr | 17 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 14:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 16:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 07:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung KL. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung KL S* |
| Freitag, 17.05.19 | 15:00 Uhr | 18 | 2x | Springpferdeprüfung KL. M* |
| Samstag, 18.05.19 | 08:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 18.05.19 | 16:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl. S* |
| Sonntag, 19.05.19 | 12:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker |
| Sonntag, 19.05.19 | 15:15 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl. S* m. Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0537 | Lex Barker 8 (DE 418181704411) | 0 | OS | |
| 0208 | Charly Blue 8 (DE 418185001114) | 0 | OS | Cantolar |
| 0202 | Charleen 46 (DE 418185002213) | 0 | OS | Cabachon |
| 0285 | Colimba (DE 421000148113) | 0 | Holst | Colman |
| 0056 | Bella Donna 151 (DE 431310755812) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0189 | Chacco MH (DE 433330037410) | 0 | Old | Chaccomo |
| 0580 | Marengo 249 (DE 433330088112) | 0 | Old | Magnus Romeo |
| 0169 | Catch me if you can 45 (DE 433330163214) | 0 | Old | Christian |
| 0511 | Lana 163 (DE 441410050113) | 0 | Westf | Levisonn |
| 0077 | Cajon 2 (DE 441410563011) | 0 | Westf | Conte Bellini |
| 0078 | Caju 11 (DE 441411283112) | 0 | Westf | Cathanos |
| 0346 | Crause (DE 456370061710) | 0 | DSP | Chap |
| 0216 | Chepetto 24 (DE 473730020914) | 0 | DSP | Christdorn |
| 0478 | Juliette 33 (NLD003201400071) | 0 | KWPN | C-Indoctro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Catch me if you can 45 | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Chepetto 24 | 21,00 EUR |
| 15 | 22 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Charly Blue 8 | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 22 | Springpferdeprüfung KL. L | Charleen 46 | 0,00 EUR | |
| 16.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung KL. L | Colimba | 0,00 EUR |
| 17.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl. L | Colimba | 44,00 EUR |
| 17.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl. L | Charleen 46 | 23,00 EUR |
| 17.1 | 35 | Springpferdeprüfung Kl. L | Catch me if you can 45 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 2 | Springprüfung KL. L | Marengo 249 | 60,00 EUR |
| 05.1 | 16 | Springprüfung Kl. M* | Lex Barker 8 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 43 | Springprüfung Kl. M* | Caju 11 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 7 | Springprüfung Kl. M* | Cajon 2 | 40,00 EUR |
| 08.1 | 21 | Springprüfung KL. M* | Caju 11 | 0,00 EUR | |
| 08.2 | P | 9 | Springprüfung KL. M* | Lex Barker 8 | 0,00 EUR |
| 03 | 18 | Springprüfung KL S* | Chacco MH | 0,00 EUR | |
| 18 | P | 3 | Springpferdeprüfung KL. M* | Colimba | 41,00 EUR |
| 02 | P | 1 | Springprüfung Kl. S* | Chacco MH | 320,00 EUR |
| 06 | 13 | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker | Lex Barker 8 | 0,00 EUR | |
| 06 | 15 | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker | Caju 11 | 0,00 EUR | |
| 01 | 11 | Springprüfung Kl. S* m. Siegerrunde | Chacco MH | 0,00 EUR |
