Persönliche Übersicht für Farnham,Claire
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.05.19 | 14:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 07:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung KL. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung KL S* |
| Samstag, 18.05.19 | 08:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 18.05.19 | 16:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl. S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0568 | Louis Vitton 4 (DE 421000262012) | 0 | Holst | Leovisto |
| 0657 | Questo bel (DE 421000264610) | 0 | Holst | Quintero |
| 0271 | Clive 5 (DE 441411121310) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0188 | Chacco 30 (DE 441411928808) | 0 | Westf | Chacco-Blue |
| 0625 | Pascorett (DNK335291005308) | 0 | Holst | Pasco |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 28 | Springprüfung KL. M* | Clive 5 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 12 | Springprüfung KL. M* | Louis Vitton 4 | 0,00 EUR | |
| 03 | 43 | Springprüfung KL S* | Clive 5 | 0,00 EUR | |
| 02 | 40 | Springprüfung Kl. S* | Clive 5 | 0,00 EUR |
