Persönliche Übersicht für Schwarz,Anne-Kathrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.05.19 | 10:00 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 12:00 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 07:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung KL. M* |
| Samstag, 18.05.19 | 11:00 Uhr | 07 | 1x | Punktespringen Kl. M* (geschlossen ) m. Joker |
| Sonntag, 19.05.19 | 12:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0465 | I'm Special One (BEL015Z55638713) | 0 | Z.Rpf | I'm Special de Muze |
| 0112 | Cantara H (DE 473730673912) | 0 | Württ | Changing Winds |
| 0328 | Coralie 20 (DE 473730799207) | 0 | Württ | Couleur Rouge |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 26 | Springpferdeprüfung KL. L | I'm Special One | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl. L | I'm Special One | 0,00 EUR |
