Persönliche Übersicht für Riedlinger,Sophia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.05.19 | 14:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung KL. L |
| Donnerstag, 16.05.19 | 16:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 17.05.19 | 07:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung KL. M* |
| Samstag, 18.05.19 | 16:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl. S* |
| Sonntag, 19.05.19 | 12:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker |
| Sonntag, 19.05.19 | 15:15 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl. S* m. Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0762 | Waidfee 13 (DE 421000033606) | 0 | Holst | Cristo |
| 0177 | Ce la vie 3 (DE 456570301608) | 0 | DSP | Cancoon (Cocoon) |
| 0295 | Concolor (DE 481810213111) | 0 | Bay | Clooney |
| 0214 | Chelsie Girl (FRA00112243140N) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 0018 | Angelottie (NLD003200510502) | 0 | KWPN | Padinus |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2 | P | 6 | Springprüfung KL. L | Waidfee 13 | 30,00 EUR |
| 05.1 | 39 | Springprüfung Kl. M* | Ce la vie 3 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 44 | Springprüfung Kl. M* | Chelsie Girl | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 34 | Springprüfung KL. M* | Waidfee 13 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | P | 6 | Springprüfung KL. M* | Chelsie Girl | 40,00 EUR |
| 02 | 23 | Springprüfung Kl. S* | Ce la vie 3 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker | Waidfee 13 | 0,00 EUR |
| 06 | 14 | Punktespringprüfung Kl. M** m. Joker | Chelsie Girl | 0,00 EUR |
