Persönliche Übersicht für Heim,Christian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 14.06.19 | 10:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 14.06.19 | 15:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 15.06.19 | 14:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Sonntag, 16.06.19 | 13:00 Uhr | 08 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 16.06.19 | 15:45 Uhr | 03 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | Marnix van de Leeuwerk (BEL002W00301952) | 0 | BWP | C-Indoctro |
| 0312 | Lascara 15 (DE 418180504906) | 0 | OS | Ludwig von Bayern |
| 0266 | Goldstern 230 (DE 456370213209) | 0 | DSP | Glenn Alme |
| 0093 | Cartouche 81 (DE 481819305603) | 0 | Bay | Caretello B |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Lascara 15 | 90,00 EUR |
| 06 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Goldstern 230 | 80,00 EUR |
| 01 | 18 | Springprüfung Kl.S* | Lascara 15 | 0,00 EUR | |
| 01 | 26 | Springprüfung Kl.S* | Goldstern 230 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Goldstern 230 | 130,00 EUR |
| 07 | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Lascara 15 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 5 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Lascara 15 | 160,00 EUR |
