Persönliche Übersicht für Beck,Timo
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 14.06.19 | 10:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 14.06.19 | 15:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 15.06.19 | 10:00 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 15.06.19 | 14:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Samstag, 15.06.19 | 20:15 Uhr | 02 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 16.06.19 | 08:00 Uhr | 22 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Sonntag, 16.06.19 | 09:30 Uhr | 23 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 16.06.19 | 13:00 Uhr | 08 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 16.06.19 | 15:45 Uhr | 03 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0354 | Mirabel VD Oudevelhoeve (BEL002W00300868) | 0 | BWP | Inshallah de Muze |
| 0132 | Charenta (DE 418181403907) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0119 | Cento du Rouet (DE 418181502307) | 0 | OS | Chintan |
| 0183 | Conan 51 (DE 421000030612) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0240 | Fairline 4 (DE 421000213313) | 0 | Holst | Diarado |
| 0090 | Carmelita 30 (DE 421000274110) | 0 | Holst | Diarado |
| 0129 | Champion d'amour (DE 421000343809) | 0 | Holst | Clearway |
| 0163 | Clarence 37 (DE 421000352409) | 0 | Holst | Corrado II |
| 0413 | Smart Chick Napoleon (DE 421000413913) | 0 | Holst | Singulord Joter |
| 0220 | DiCaprio 3 (DE 421000506208) | 0 | Holst | Contender |
| 0221 | Dilka 3 (DE 421000571911) | 0 | Holst | Quarz |
| 0435 | Wenus 5 (DE 421000586810) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
| 0407 | Sevillia 4 (DE 431312305609) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0123 | Chacco-San (DE 431316830111) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0207 | Crianza 2 (DE 441411342510) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0358 | Montverdi (DE 441411395513) | 0 | Westf | Verdi (Q-Verdi) |
| 0264 | Go on Top 6 (DE 456370101412) | 0 | DSP | Grey Top |
| 0055 | Calador 9 (DE 456370285911) | 0 | DSP | Chap |
| 0258 | Gepsom Gold (DE 456570374310) | 0 | DSP | Gepsom |
| 0073 | Cantinus 3 (DE 473730535411) | 0 | Württ | Canturano I |
| 0288 | Jenz (NLD003201407299) | 0 | KWPN | Cardento |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 22 | Springprüfung Kl.M** | 0,00 EUR | ||
| 06 | 13 | Springprüfung Kl.M** | Conan 51 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Crianza 2 | 87,00 EUR |
| 21 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Fairline 4 | 20,00 EUR |
| 21 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Smart Chick Napoleon | 44,00 EUR |
| 07 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | 60,00 EUR | |
| 07 | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Conan 51 | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 4 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Crianza 2 | 177,00 EUR |
| 22 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Smart Chick Napoleon | 48,00 EUR |
| 22 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Fairline 4 | 0,00 EUR |
| 23 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Fairline 4 | 38,00 EUR |
| 23 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Smart Chick Napoleon | 47,00 EUR |
| 03 | 14 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Crianza 2 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 2 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Cento du Rouet | 1.200,00 EUR |
