its

Legelshurst

14.06.-16.06.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Maschke,Sascha
GER

Maschke,Sascha

RSG Gnadental

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 14.06.19 08:00 Uhr 15 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Freitag, 14.06.19 13:45 Uhr 12 1x Springprfg.Kl.L m.St.
Freitag, 14.06.19 17:15 Uhr 09 2x Springprüfung Kl.L
Samstag, 15.06.19 08:15 Uhr 17 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Samstag, 15.06.19 10:00 Uhr 21 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Samstag, 15.06.19 11:00 Uhr 10 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L
Samstag, 15.06.19 17:30 Uhr 11 1x Springprfg.Kl.M* m.St.
Sonntag, 16.06.19 08:00 Uhr 22 1x Springpferdeprüfung Kl.L

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0061 Calito J (DE 421000163107) 0 Holst Calato
0306 Landor's Son 2 (DE 431310520806) 0 Hann Landor S
0425 United 66 (FRA00113327596G) 0 SF Ugano Sitte

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
Noch kein Ergebnis für den Reiter Maschke,Sascha vorhanden!