Persönliche Übersicht für Müller,Kim Carolin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 14.06.19 | 10:45 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 14.06.19 | 17:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 15.06.19 | 11:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 15.06.19 | 17:30 Uhr | 11 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 16.06.19 | 11:00 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0109 | Castaro 2 (DE 418181406307) | 0 | OS | Cartoon |
| 0232 | Elliot VI (DE 421000249505) | 0 | Holst | Ephebe For Ever |
| 0131 | Chaplin de F (DE 456370216910) | 0 | DSP | Chap |
| 0112 | Catarina 9 (DE 473730618412) | 0 | Württ | Conway II |
| 0301 | Lady Mercedes (DE 473731055806) | 0 | Württ | Lord Goldfever AK |
| 0274 | Hanibal Lector (IRL414004578571) | 0 | ISH | Sire de Valette |
| 0268 | Good Lux Lucy (IRL414004899268) | 0 | ISH | Lux |
| 0361 | Mr.Lincoln B (IRL414005992735) | 0 | ISH | Aganix du Seigneur |
| 0260 | Giant T.C. (NLD003201104117) | 0 | KWPN | Quality Time (NED) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 36 | Springprüfung Kl.M** | Giant T.C. | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Giant T.C. | 20,00 EUR |
| 09 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Hanibal Lector | 32,00 EUR |
| 10 | 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Giant T.C. | 0,00 EUR | |
| 10 | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Hanibal Lector | 0,00 EUR | |
| 11 | 34 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Giant T.C. | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Giant T.C. | 0,00 EUR |
