its

Legelshurst

14.06.-16.06.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Krieg,Niklas
GER

Krieg,Niklas

RFV Donaueschingen

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 14.06.19 10:45 Uhr 06 1x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 14.06.19 15:30 Uhr 01 1x Springprüfung Kl.S*
Samstag, 15.06.19 10:00 Uhr 21 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Samstag, 15.06.19 14:00 Uhr 07 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**
Samstag, 15.06.19 20:15 Uhr 02 1x Springprfg.Kl.S m.St.*
Sonntag, 16.06.19 08:00 Uhr 22 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Sonntag, 16.06.19 09:30 Uhr 23 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Sonntag, 16.06.19 11:00 Uhr 13 1x Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker
Sonntag, 16.06.19 13:00 Uhr 08 1x Springprfg.Kl.S m.St.*
Sonntag, 16.06.19 15:45 Uhr 03 1x Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0082 Carella 5 (DE 421000192004) 0 Holst Clearway
0088 Carla 252 (DE 421000533114) 0 Holst Cool Man K
0013 Alexis C 3 (DE 431310789013) 0 Hann Action-Breaker
0385 Quater past (DE 431316006410) 0 Hann Quaid I
0067 Camilla 156 (DE 441411232813) 0 Westf Coronino
0001 Aarona 3 (DE 443436213713) 0 Rhld Arpeggio
0162 Claire 172 (DE 443436214113) 0 Rhld Capistrano
0348 Mayflower 74 (DE 473730602314) 0 DSP Cool Man K
0446 Gatsby 166 (NLD003201101173) 0 KWPN C-Indoctro

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
06 12 Springprüfung Kl.M** Gatsby 166 0,00 EUR
01 28 Springprüfung Kl.S* Quater past 0,00 EUR
07 P 8 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** Gatsby 166 0,00 EUR
02 10 Springprfg.Kl.S m.St.* Quater past 0,00 EUR
22 15 Springpferdeprüfung Kl.L Claire 172 0,00 EUR
13 17 Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker Gatsby 166 0,00 EUR
03 22 Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde Quater past 0,00 EUR