Persönliche Übersicht für Strohm,Jennifer
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 17:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L / Kleine Tour / SBM Jun |
| Freitag, 21.06.19 | 18:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L / Kleine Tour / SBM Jun. |
| Samstag, 22.06.19 | 15:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung.Kl.M* m.St. / Kleine Tour / SBM Jun. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0017 | Alfred Jodocus JS (DE 418180967912) | 0 | OS | Amman |
| 0634 | Straciatella 2 (DE 441411920708) | 0 | Westf | Stakkatol |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | 37 | Springprüfung Kl.L / Kleine Tour / SBM Jun | Alfred Jodocus JS | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.L / Kleine Tour / SBM Jun | Straciatella 2 | 66,00 EUR |
| 08.1 | 41 | Springprüfung Kl.L / Kleine Tour / SBM Jun. | Alfred Jodocus JS | 0,00 EUR | |
| 08.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.L / Kleine Tour / SBM Jun. | Straciatella 2 | 54,00 EUR |
| 07 | P | 3 | Springprüfung.Kl.M* m.St. / Kleine Tour / SBM Jun. | Straciatella 2 | 68,00 EUR |
