Persönliche Übersicht für Sailer,Laura
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.09.20 | 09:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 18.09.20 | 15:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 19.09.20 | 08:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 19.09.20 | 13:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 20.09.20 | 12:45 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.L geschlossen |
| Sonntag, 20.09.20 | 15:30 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0051 | Bonita BS (DE 421000153309) | 0 | Holst | Quintender |
| 0717 | Straviata (DE 418182505511) | 0 | OS | Straviaty |
| 0607 | Nea`s Seven K (DE 418180064111) | 0 | OS | Straviaty |
| 0606 | Nea's Carola (DE 418180075613) | 0 | OS | Caroly |
| 0439 | Gogo Fiona (DE 418180025814) | 0 | OS | Furejev |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Straviata | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 10 | Springprüfung Kl.L | Gogo Fiona | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 30 | Springprüfung Kl.M** | Straviata | 0,00 EUR |
