Persönliche Übersicht für Schwarz,Tobias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.10.20 | 08:00 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung KL. A** - MSG-Springpferde - Tour |
| Donnerstag, 15.10.20 | 09:30 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. L MSG- Springpferde -Tour |
| Donnerstag, 15.10.20 | 12:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung KL. M** |
| Donnerstag, 15.10.20 | 14:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 16.10.20 | 08:30 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L - MSG- Springpferde - Tour |
| Freitag, 16.10.20 | 10:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* MSG- Springpferde - Tour |
| Freitag, 16.10.20 | 11:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 16.10.20 | 14:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung KL. S* |
| Sonntag, 18.10.20 | 11:00 Uhr | 04 | 3x | Youngster - Zwei - Phasen - Springprf. KL. S* |
| Sonntag, 18.10.20 | 15:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl. S m. St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0359 | La Belle - J (DE 421000619205) | 0 | Holst | Limbus |
| 0249 | Deikira (DE 418184049009) | 0 | OS | Diarado |
| 0027 | Astana H (DE 473730713511) | 0 | Württ | Diarado |
| 0396 | Lillet S (DE 421000523611) | 0 | Holst | Limbus |
| 0200 | Con Quidam della Cava RB (DE 421000602113) | 0 | Holst | Quintero |
| 0546 | Uranos W (DE 418182522812) | 0 | OS | Uriko (Clooney NLD) |
| 0199 | Con Chabilúe (DE 433330256913) | 0 | Old | Chacco-Blue |
| 0108 | Casper 409 (DE 473730470912) | 0 | Württ | Changing Winds |
| 0319 | Harley Quinn 4 (DE 451510107013) | 0 | ZW | Herzglanz |
| 0224 | Cornet Fever 3 (DE 431310500514) | 0 | Hann | Cornet's Prinz |
| 0442 | Mr. Miller 3 (DE 431316549314) | 0 | Hann | Magnus Romeo |
| 0419 | Luke 172 (DE 418182017214) | 0 | OS | Lord Pezi Junior |
| 0131 | Cepano Baloubet (DE 473730594914) | 0 | DSP | Chaman |
| 0318 | Hanya 3 (DE 431439667215) | 0 | Rhld | Havana Club |
| 0115 | Catano 38 (DE 473730123215) | 0 | DSP | Christian |
| 0336 | Infinity WS (DE 473730590915) | 0 | DSP | I'm Special de Muze |
| 0083 | Caramello d'Oro (CHE0030044AA629) | 0 | CH.Wb | Comet A.S.Fl. |
| 0519 | Sir Landal Joter (DE 404989380707) | 0 | BRA.Rpf. | Singulord Joter |
| 0342 | Jamaica 48 (NLD003201406997) | 0 | KWPN | Ustinov |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P | 9 | Springpferdeprüfung KL. A** - MSG-Springpferde - Tour | Infinity WS | 0,00 EUR |
| 18 | 22 | Springpferdeprüfung Kl. L MSG- Springpferde -Tour | Catano 38 | 0,00 EUR | |
| 18 | 21 | Springpferdeprüfung Kl. L MSG- Springpferde -Tour | Infinity WS | 0,00 EUR | |
| 18 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl. L MSG- Springpferde -Tour | Mr. Miller 3 | 20,00 EUR |
| 05 | 32 | Springprüfung KL. M** | Con Quidam della Cava RB | 0,00 EUR | |
| 05 | 27 | Springprüfung KL. M** | Con Chabilúe | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 26 | Springprüfung Kl. M* | Mr. Miller 3 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 2 | Springprüfung Kl. M* | Astana H | 72,00 EUR |
| 19 | 15 | Springpferdeprüfung Kl. L - MSG- Springpferde - Tour | Infinity WS | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl. M* MSG- Springpferde - Tour | Cepano Baloubet | 45,00 EUR |
| 07.1 | 35 | Springprüfung Kl. M* | Mr. Miller 3 | 0,00 EUR | |
| 07.2 | P | 6 | Springprüfung Kl. M* | Cepano Baloubet | 40,00 EUR |
| 07.1 | 16 | Springprüfung Kl. M* | Con Chabilúe | 0,00 EUR | |
| 03 | 20 | Springprüfung KL. S* | Astana H | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 11 | Springprüfung KL. S* | Sir Landal Joter | 0,00 EUR |
| 04 | 18 | Youngster - Zwei - Phasen - Springprf. KL. S* | Astana H | 0,00 EUR | |
| 04 | 22 | Youngster - Zwei - Phasen - Springprf. KL. S* | Con Quidam della Cava RB | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 10 | Youngster - Zwei - Phasen - Springprf. KL. S* | Con Chabilúe | 0,00 EUR |
| 01 | P | 5 | Springprüfung Kl. S m. St.* | Sir Landal Joter | 300,00 EUR |
