Persönliche Übersicht für Ott,Anika
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.06.21 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 20.06.21 | 08:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L (geschlossen) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0447 | Landos 38 (DE 435350320105) | 0 | DR | Laudatio |
| 0557 | Quattro's Girl (DE 441410929705) | 0 | Westf | Quattro B |
| 0556 | Quattro's Donna (DE 473732025503) | 0 | Württ | Quattro B |
| 0545 | Pretiosa 3 (DE 427270236907) | 0 | DR | Playback |
| 0430 | Kira-Bell (DE 473739123408) | 0 | DR | Kantje's Ronaldo |
| 0585 | Rubino 84 (DE 473735895909) | 0 | Württ | Rubin-Royal |
| 0297 | Daaje (DE 421000020112) | 0 | Holst | Lasino |
| 0094 | Cäpten 2 (DE 473730513712) | 0 | Württ | Cayton |
| 0088 | Candora 7 (DE 433330289014) | 0 | Old | Cador |
| 0150 | Celsea 3 (DE 473730107114) | 0 | DSP | Cornet De Lux |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 27 | Punktespringprüfung Kl.M* | Quattro's Girl | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 28 | Springprüfung Kl.L (geschlossen) | Quattro's Girl | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 27 | Springprüfung Kl.L (geschlossen) | Quattro's Donna | 0,00 EUR |

