Persönliche Übersicht für Baur,Simone
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.06.21 | 10:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 17.06.21 | 13:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 18.06.21 | 11:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 18.06.21 | 16:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 19.06.21 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 19.06.21 | 16:30 Uhr | 13 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 20.06.21 | 12:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 20.06.21 | 16:00 Uhr | 14 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0292 | Curly Sue B (DE 481810033905) | 0 | Bay | Chambertin |
| 0362 | Frieda 215 (DE 431314005009) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0616 | Super Mouse (DE 431316989611) | 0 | Hann | Syltus |
| 0559 | Queen Farida (DE 456370225510) | 0 | DSP | Querly-Elvis |
| 0470 | Limbothello's Prinz (DE 481810130116) | 0 | DSP | Limbothello |
| 0118 | Casalotta 2 (DE 456560525116) | 0 | DSP | Casario I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Limbothello's Prinz | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Casalotta 2 | 19,00 EUR |
| 03.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Casalotta 2 | 29,00 EUR |
| 12.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** | Queen Farida | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Super Mouse | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Curly Sue B | 80,00 EUR |
| 13 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Super Mouse | 65,00 EUR |
| 13 | 31 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Queen Farida | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Queen Farida | 0,00 EUR |
| 14 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Curly Sue B | 152,00 EUR |
| 14 | 20 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Super Mouse | 0,00 EUR |

