Persönliche Übersicht für Honold,Tim
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.06.21 | 10:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 17.06.21 | 13:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 18.06.21 | 11:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 19.06.21 | 16:30 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 20.06.21 | 15:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0535 | Penny Lane 318 (DE 487871025401) | 0 | DR | Notre Marc |
| 0597 | Silva Spark H (DE 410100975408) | 0 | DR | Zandheuvel's Sunny Boy |
| 0083 | Camouflage 33 (DE 455870330510) | 0 | DSP | Colestus |
| 0442 | Lacrosse 10 (DE 481810051211) | 0 | Bay | Lord Quidam |
| 0370 | Golden Touch 21 (DE 481810231011) | 0 | Bay | Casquetto |
| 0327 | Duncan 103 (DE 421000543115) | 0 | Holst | Dinken |
| 0120 | Cascadina 3 (DE 481810136215) | 0 | DSP | Casiro I |
| 0640 | Zazou 44 (DE 421000612616) | 0 | Holst | Dinken |
| 0081 | Camera 8 (DE 441411119416) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0193 | Chiquita 91 (DE 473730323316) | 0 | DSP | Flipper D'Elle |
| 0098 | Cardento H (DE 422228000215) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chiquita 91 | 26,00 EUR |
| 02.2 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cardento H | 0,00 EUR |
| 03.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cascadina 3 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chiquita 91 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* | Golden Touch 21 | 0,00 EUR | |
| 13 | 35 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Golden Touch 21 | 0,00 EUR | |
| 15 | 12 | Springprüfung Kl.S* | Golden Touch 21 | 0,00 EUR |

