Persönliche Übersicht für Fux,India Letizia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.06.21 | 10:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 17.06.21 | 13:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 17.06.21 | 16:30 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 18.06.21 | 14:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0665 | Vayu Van Halen (DE 441410998616) | 0 | Westf | Van Halen Z |
| 0664 | Compact VA (DE 421000027616) | 0 | ||
| 0666 | Kokomone W. (NLD003201505895) | 0 | KWPN | Tjungske |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 41 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Compact VA | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 36 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vayu Van Halen | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Kokomone W. | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 22 | Springprüfung Kl.L | Kokomone W. | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Kokomone W. | 0,00 EUR |

