Persönliche Übersicht für Schumacher,Karla
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 16.07.21 | 13:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L, 1.WP Meisterschaft Children |
| Freitag, 16.07.21 | 15:30 Uhr | 01 | 1x | Ponyspringprüfung Kl.L, 1.WP Ponyeiter |
| Samstag, 17.07.21 | 08:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M*, 2.WP Meisterschaft Children |
| Samstag, 17.07.21 | 10:45 Uhr | 02 | 1x | Ponyspringprüfung Kl.L, 2.WP Ponyeiter |
| Sonntag, 18.07.21 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.St., 3.WP Meisterschaft Children |
| Sonntag, 18.07.21 | 10:30 Uhr | 03 | 1x | Ponyspringprüfung Kl.M* m.Siegerrunde, 3.WP Ponyeiter |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0206 | Sestriere 2 (DE 434340266806) | 0 | DR | Burlington S |
| 0006 | Amadeo S (DE 473730141108) | 0 | Württ | Amadehus (Amago) |
| 0123 | Glasgow O (NLD003201104154) | 0 | KWPN | Lord Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12 | Springprüfung Kl.L, 1.WP Meisterschaft Children | Amadeo S | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 4 | Springprüfung Kl.L, 1.WP Meisterschaft Children | Glasgow O | 22,00 EUR |
| 01 | P | 1 | Ponyspringprüfung Kl.L, 1.WP Ponyeiter | Sestriere 2 | 40,00 EUR |
| 05 | 15 | Springprüfung Kl.M*, 2.WP Meisterschaft Children | Amadeo S | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 3 | Springprüfung Kl.M*, 2.WP Meisterschaft Children | Glasgow O | 39,00 EUR |
| 02 | P | 3 | Ponyspringprüfung Kl.L, 2.WP Ponyeiter | Sestriere 2 | 26,00 EUR |
| 06 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* m.St., 3.WP Meisterschaft Children | Glasgow O | 65,00 EUR |

