Persönliche Übersicht für Lynch,Joshua James
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 15.10.21 | 13:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 15.10.21 | 15:20 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 17.10.21 | 12:00 Uhr | 20 | 1x | Youngster - Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 17.10.21 | 13:15 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 17.10.21 | 14:30 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0526 | Heartbreaker Vd Achterhoe (BEL002W00293483) | 0 | BWP | Bentley |
| 0525 | Otis van het Weyenshof (BEL002W00307440) | 0 | BWP | |
| 0523 | Abigail R (DE 441411427111) | 0 | Westf | Arpeggio |
| 0524 | Balinus (DE 418181200106) | 0 | OS | Balou du Rouet |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* | Heartbreaker Vd Achterhoe | 0,00 EUR | |
| 09 | 39 | Springprüfung Kl.M** | Balinus | 0,00 EUR | |
| 09 | 22 | Springprüfung Kl.M** | Abigail R | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 4 | Youngster - Springprüfung Kl.M* | Otis van het Weyenshof | 45,00 EUR |
| 22 | 13 | Springprüfung Kl.M** | Balinus | 0,00 EUR | |
| 23 | 14 | Springprüfung Kl.S* | Abigail R | 0,00 EUR |

