Persönliche Übersicht für Dreher,Markus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 21.05.22 | 08:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 21.05.22 | 10:00 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 21.05.22 | 12:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 21.05.22 | 14:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0259 | Dorentina (DE 431310652910) | 0 | Hann | Diarado |
| 0450 | Queeny 106 (DE 441410601913) | 0 | Westf | Chin Quin |
| 0231 | Curtis Sitte (BEL007000C44858) | 0 | BWP | Ugano Sitte |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 23 | Springprüfung Kl.L | Queeny 106 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 16 | Punktespringprüfung Kl.M* | Queeny 106 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | Dorentina | 80,00 EUR |
| 02 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Dorentina | 170,00 EUR |
| 02 | 17 | Springprüfung Kl.S* | Curtis Sitte | 0,00 EUR |

