Persönliche Übersicht für Engelhardt,Armin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 19.05.22 | 15:30 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 19.05.22 | 17:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 20.05.22 | 08:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG - Springpferde-Tour |
| Freitag, 20.05.22 | 10:00 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* - MSG - Springpferde-Tour |
| Freitag, 20.05.22 | 11:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 20.05.22 | 14:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 21.05.22 | 08:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 21.05.22 | 10:00 Uhr | 09 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 21.05.22 | 12:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 21.05.22 | 14:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 22.05.22 | 12:00 Uhr | 04 | 2x | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 22.05.22 | 15:30 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0021 | Athena 172 (DE 421000301808) | 0 | Holst | Calazio I |
| 0424 | OBC Cenwood (DE 418181010609) | 0 | OS | Contendro I |
| 0361 | Laptop 25 (DE 441410810509) | 0 | Westf | Light On |
| 0287 | Flummy 15 (DE 421000086013) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0147 | Chicuelo de la luz (DE 473730522812) | 0 | Württ | Cool Man K |
| 0193 | Confetti 51 (DE 421000539615) | 0 | Holst | Cool Man K |
| 0427 | OBC- Carl- O (DE 410100607914) | 0 | Dt.Pf | Cellestial |
| 0177 | Coco Brown 3 (DE 456560051515) | 0 | DSP | Cellestial |
| 0426 | OBC Lord Engi (DE 431430047415) | 0 | Rhld | Cordess (Billy Clinton A) |
| 0425 | OBC Laurus (DE 455879997315) | 0 | DSP | Cellestial |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | OBC Lord Engi | 0,00 EUR |
| 11.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Confetti 51 | 0,00 EUR |
| 07.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* | OBC- Carl- O | 0,00 EUR | |
| 07.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Chicuelo de la luz | 40,00 EUR |
| 20 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG - Springpferde-Tour | OBC Lord Engi | 0,00 EUR | |
| 21 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.M* - MSG - Springpferde-Tour | Confetti 51 | 0,00 EUR | |
| 21 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* - MSG - Springpferde-Tour | Coco Brown 3 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 38 | Springprüfung Kl.M* | OBC- Carl- O | 0,00 EUR | |
| 08.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Chicuelo de la luz | 48,00 EUR |
| 08.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Flummy 15 | 0,00 EUR | |
| 03 | 24 | Springprüfung Kl.S* | OBC Cenwood | 0,00 EUR | |
| 03 | 19 | Springprüfung Kl.S* | Laptop 25 | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 30 | Springprüfung Kl.L | Coco Brown 3 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl.M* | Flummy 15 | 0,00 EUR |
| 09.1 | 37 | Punktespringprüfung Kl.M* | Confetti 51 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 9 | Punktespringprüfung Kl.M* | Coco Brown 3 | 0,00 EUR |
| 06.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** | OBC- Carl- O | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Chicuelo de la luz | 90,00 EUR |
| 02 | 19 | Springprüfung Kl.S* | OBC Cenwood | 0,00 EUR | |
| 02 | 10 | Springprüfung Kl.S* | Laptop 25 | 0,00 EUR | |
| 04 | 17 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Flummy 15 | 0,00 EUR | |
| 04 | 11 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | OBC- Carl- O | 0,00 EUR | |
| 01 | 16 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Laptop 25 | 0,00 EUR | |
| 01 | 21 | Springprfg.Kl.S m.St.* | OBC Cenwood | 0,00 EUR |

