Persönliche Übersicht für Braun,Sascha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 19.05.22 | 13:30 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG - Springpferde-Tour |
| Donnerstag, 19.05.22 | 15:30 Uhr | 11 | 6x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 19.05.22 | 17:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 20.05.22 | 08:30 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG - Springpferde-Tour |
| Freitag, 20.05.22 | 10:00 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* - MSG - Springpferde-Tour |
| Freitag, 20.05.22 | 11:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 20.05.22 | 14:15 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 21.05.22 | 08:00 Uhr | 12 | 5x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 21.05.22 | 10:00 Uhr | 09 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 21.05.22 | 12:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 21.05.22 | 14:30 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 22.05.22 | 12:00 Uhr | 04 | 2x | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 22.05.22 | 15:30 Uhr | 01 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0202 | Contador 20 (DE 421000331806) | 0 | Holst | Contender |
| 0049 | Cadburry (DE 441411100207) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0123 | Chacvaro (DE 418180132109) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0072 | Carigno (DE 421000301609) | 0 | Holst | Casall |
| 0317 | Horse Gym's Cylana (DE 481811040111) | 0 | Bay | Cornado I |
| 0508 | Valentina 90 (DE 431318803211) | 0 | Hann | Valentino |
| 0108 | Catwalk 27 (DE 441410724812) | 0 | Westf | Cathanos |
| 0184 | Commander Joe 2 (DE 473730665611) | 0 | Württ | Cartani |
| 0237 | Daiquiri 125 (DE 441411051214) | 0 | Westf | Don Diarado |
| 0216 | Cornado's (DE 441410941915) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0270 | Emmylou Balou Z (BEL015Z55646613) | 0 | Z.Rpf | Eldorado van de Zeshoek |
| 0503 | Uno 52 (NLD003201108619) | 0 | KWPN | Up To Date |
| 0323 | In the Air (NLD003201307923) | 0 | KWPN | Contendro I |
| 0242 | Daydream Z (BEL015Z55776016) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0277 | Fangio de Gree (FRA00115771101Y) | 0 | SF | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 18 | Springprüfung Kl.L | Uno 52 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Carigno | 48,00 EUR |
| 07.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Valentina 90 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Contador 20 | 60,00 EUR |
| 08.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Uno 52 | 52,00 EUR |
| 08.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* | In the Air | 0,00 EUR | |
| 08.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Contador 20 | 88,00 EUR |
| 03 | 20 | Springprüfung Kl.S* | Valentina 90 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Cadburry | 85,00 EUR |
| 09.1 | 26 | Punktespringprüfung Kl.M* | Contador 20 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Uno 52 | 75,00 EUR |
| 06.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | In the Air | 90,00 EUR |
| 02 | P | 4 | Springprüfung Kl.S* | Catwalk 27 | 128,00 EUR |
| 02 | 15 | Springprüfung Kl.S* | Valentina 90 | 0,00 EUR | |
| 04 | 15 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | In the Air | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Valentina 90 | 490,00 EUR |
| 01 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Catwalk 27 | 210,00 EUR |
| 01 | 12 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Cadburry | 0,00 EUR |

