Persönliche Übersicht für Heilmann,Karl-Albert
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 25.05.22 | 10:00 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 26.05.22 | 14:45 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 27.05.22 | 11:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 28.05.22 | 12:45 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 29.05.22 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0365 | Literatur (DE 451510224811) | 0 | ZW | Last Man's Hope |
| 0341 | Lassiter 24 (DE 451510156511) | 0 | ZW | Last Man's Hope |
| 0021 | Avril 9 (DE 451510188317) | 0 | DSP | Action Blue |
| 0048 | Cahela (DE 451510037718) | 0 | Caroly | |
| 0003 | Abendrot 30 (DE 451510156111) | 0 | ZW | Alpha |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Heilmann,Karl-Albert vorhanden! | |||||

