Persönliche Übersicht für Mayr,Ann-Sophie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.22 | 10:15 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Donnerstag, 26.05.22 | 12:30 Uhr | 21 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 26.05.22 | 19:00 Uhr | 33 | 2x | Stilspringprfg.Kl.L m.St. |
| Freitag, 27.05.22 | 17:45 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 28.05.22 | 10:45 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0011 | Aracortina (DE 473730099607) | 0 | Württ | Araconit |
| 0287 | Geronimo Marc (DE 431314409015) | 0 | Hann | Grey Top |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 20 | Stilspringprüfung Kl.L | Geronimo Marc | 0,00 EUR | |
| 33 | P | 2 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Geronimo Marc | 40,00 EUR |
| 18.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Geronimo Marc | 26,00 EUR |
| 20 | 25 | Springprüfung Kl.L | Geronimo Marc | 0,00 EUR |

