Persönliche Übersicht für Meisinger,Heike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.22 | 08:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** MSG-Springpferde-Tour |
| Donnerstag, 26.05.22 | 09:30 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour |
| Samstag, 28.05.22 | 13:30 Uhr | 17 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 29.05.22 | 12:30 Uhr | 23 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0370 | Max M (DE 421000564210) | 0 | Holst | Quintero |
| 0126 | Charly W 4 (DE 421000517716) | 0 | Holst | Cascadello I |
| 0334 | Kiss me M (DE 421000517517) | 0 | Holst | Quibery |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.A** MSG-Springpferde-Tour | Kiss me M | 0,00 EUR | |
| 21.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour | Charly W 4 | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Max M | 45,00 EUR |

