Persönliche Übersicht für Herhalt,Michael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.22 | 08:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** MSG-Springpferde-Tour |
| Donnerstag, 26.05.22 | 09:30 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour |
| Donnerstag, 26.05.22 | 13:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Donnerstag, 26.05.22 | 16:15 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 27.05.22 | 09:00 Uhr | 15 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Freitag, 27.05.22 | 11:30 Uhr | 22 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour |
| Freitag, 27.05.22 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 27.05.22 | 16:30 Uhr | 02 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
| Samstag, 28.05.22 | 10:30 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 28.05.22 | 15:15 Uhr | 03 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 29.05.22 | 12:30 Uhr | 23 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 29.05.22 | 15:45 Uhr | 01 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0118 | Chacco MH (DE 433330037410) | 0 | Old | Chaccomo |
| 0041 | Bella Donna 151 (DE 431310755812) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0062 | Caju 11 (DE 441411283112) | 0 | Westf | Cathanos |
| 0135 | Chepetto 24 (DE 473730020914) | 0 | DSP | Christdorn |
| 0322 | K+P Demi Moore (DE 473730226814) | 0 | DSP | Der Kavalier |
| 0332 | King Louie 8 (DE 421000133816) | 0 | Holst | Kannan |
| 0212 | Cutipie (DE 421000407816) | 0 | Holst | Cash and Carry |
| 0335 | Kleiner Prinz 40 (DE 431311313716) | 0 | Hann | Diacontinus |
| 0134 | Chen Lu (DE 441410558615) | 0 | Westf | Casino Berlin |
| 0122 | Chaperone (DE 473730522717) | 0 | DSP | Comme il faut |
| 0039 | Bella 1247 (DE 421000750116) | 0 | Holst | Stakkato Gold |
| 0406 | Orange Olga (DE 473730028517) | 0 | DSP | Ogano Sitte |
| 0349 | Lerry - U Z (BEL015Z55626811) | 0 | Z.Rpf | Levs U |
| 0432 | RG Ascona H (CHE0030057AA259) | 0 | CH.Wb | Albatros |
| 0145 | Choice vom Rugen (CHE018001107912) | 0 | CH.Wb | Colani von Worrenberg |
| 0383 | Mumbai 4 (BEL015Z55332917) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0515 | Herzbeben 7 (DE 421000161315) | 0 | Holst | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour | Bella 1247 | 0,00 EUR |
| 21.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour | Orange Olga | 36,00 EUR |
| 04 | 11 | Springprüfung Kl.S* | RG Ascona H | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* | Chacco MH | 220,00 EUR |
| 13 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Chepetto 24 | 45,00 EUR |
| 13 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Bella Donna 151 | 60,00 EUR |
| 13 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Chen Lu | 30,00 EUR |
| 15.1 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Chen Lu | 75,00 EUR |
| 15.2 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Bella Donna 151 | 125,00 EUR |
| 22 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour | Herzbeben 7 | 25,00 EUR |
| 22 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour | Bella 1247 | 43,00 EUR |
| 02 | 14 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Chacco MH | 0,00 EUR | |
| 02 | 18 | Springprfg.Kl.S m.St.** | RG Ascona H | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Choice vom Rugen | 30,00 EUR |
| 14 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Lerry - U Z | 60,00 EUR |
| 14 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Bella Donna 151 | 0,00 EUR | |
| 03 | 17 | Punktespringprüfung Kl.S* | Chepetto 24 | 0,00 EUR | |
| 03 | 11 | Punktespringprüfung Kl.S* | RG Ascona H | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 10 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Herzbeben 7 | 0,00 EUR |
| 23 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Bella 1247 | 0,00 EUR | |
| 23 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Orange Olga | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 3 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Chacco MH | 950,00 EUR |

