Persönliche Übersicht für Grüber,Vroni
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 15.07.22 | 15:00 Uhr | 01 | 2x | Ponyspringprüfung Kl.L, 1.WP Ponyreiter |
| Samstag, 16.07.22 | 10:15 Uhr | 02 | 2x | Ponyspringprüfung Kl.L, 2.WP Ponyreiter |
| Sonntag, 17.07.22 | 10:00 Uhr | 03 | 1x | Ponyspringprfg.Kl.M* m.Siegerrunde, 3.WP Ponyreiter |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0062 | Mr.Bubble (DE 473739277209) | 0 | DR | Machno Carwyn |
| 0037 | Densborns Leckerli (DE 473730548516) | 0 | DR | Del Piero |
| 0056 | Lara 511 (DE 402980008907) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Ponyspringprüfung Kl.L, 1.WP Ponyreiter | Lara 511 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 4 | Ponyspringprüfung Kl.L, 1.WP Ponyreiter | Mr.Bubble | 22,00 EUR |
| 02 | 7 | Ponyspringprüfung Kl.L, 2.WP Ponyreiter | Lara 511 | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 3 | Ponyspringprüfung Kl.L, 2.WP Ponyreiter | Mr.Bubble | 26,00 EUR |
| 03 | P | 3 | Ponyspringprfg.Kl.M* m.Siegerrunde, 3.WP Ponyreiter | Mr.Bubble | 55,00 EUR |

