Persönliche Übersicht für Riehle,Gerhard
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.08.22 | 11:00 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 12.08.22 | 13:15 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 12.08.22 | 17:45 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 13.08.22 | 17:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 14.08.22 | 16:30 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.S* mit Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0029 | Campino 308 (DE 473730333003) | 0 | Württ | Camporado B |
| 0077 | Cinsey Cat (DE 456370127912) | 0 | DSP | Cinsey |
| 0253 | Solid Gold P (DE 431310090613) | 0 | Hann | Sampres |
| 0170 | Kleiner Prinz 41 (DE 418180314516) | 0 | OS | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Kleiner Prinz 41 | 0,00 EUR |
| 07.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Kleiner Prinz 41 | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Cinsey Cat | 70,00 EUR |
| 13 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Solid Gold P | 52,00 EUR |
| 14 | 17 | Springprüfung Kl.S* | Solid Gold P | 0,00 EUR | |
| 14 | 12 | Springprüfung Kl.S* | Cinsey Cat | 0,00 EUR | |
| 15 | 19 | Springprüfung Kl.S* mit Siegerrunde | Solid Gold P | 0,00 EUR |

