Persönliche Übersicht für Meisinger,Heike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.08.22 | 11:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 12.08.22 | 13:15 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 13.08.22 | 14:45 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0206 | Max M (DE 421000564210) | 0 | Holst | Quintero |
| 0065 | Charly W 4 (DE 421000517716) | 0 | Holst | Cascadello I |
| 0169 | Kiss me M (DE 421000517517) | 0 | Holst | Quibery |
| 0228 | Quick Step M (DE 421000520218) | 0 | Holst | Quibery |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Kiss me M | 23,00 EUR |
| 06.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Quick Step M | 20,00 EUR |
| 07.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Kiss me M | 0,00 EUR |

