Persönliche Übersicht für Beck,Timo
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.08.22 | 13:15 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 12.08.22 | 15:45 Uhr | 08 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0326 | Caracas 100 (DE 481810227212) | 0 | Bay | Curriculo |
| 0414 | Diaskari (DE 431310771516) | 0 | Hann | Diatendro |
| 0545 | Queen Elizabeth PLO (DE 473730433116) | 0 | DSP | Quiwitino |
| 0389 | Conthalo (DE 418185016117) | 0 | OS | Conthargos |
| 0386 | Conlandra PS (DE 418180004817) | 0 | OS | C-Ingmar |
| 0518 | Mister Million 3 (DE 421000711417) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
| 0567 | Skyscraper 7 (DE 431311325317) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0372 | Clarinola (DE 473730141817) | 0 | DSP | Clarimo |
| 0531 | Olun (DE 418180385317) | 0 | OS | Untouchable |
| 0413 | My Diamant 3 (NLD003201703566) | 0 | KWPN | Diamant de Semilly |
| 0380 | Coka Cohla Z (BEL015Z55000717) | 0 | Z.Rpf | Cellestial |
| 0467 | Hungergame des Forets (FRA00117545801B) | 0 | SF | Contendro I |
| 0065 | Charly W 4 (DE 421000517716) | 0 | Holst | Cascadello I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Hungergame des Forets | 25,00 EUR |
| 07.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Conlandra PS | 17,00 EUR |
| 08 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Charly W 4 | 24,00 EUR |
| 08 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L | Hungergame des Forets | 0,00 EUR | |
| 08 | 999 | Springpferdeprüfung Kl.L | Conlandra PS | 0,00 EUR |

