Persönliche Übersicht für Schieler,Verena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.08.22 | 11:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 12.08.22 | 13:15 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 12.08.22 | 15:45 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 13.08.22 | 14:45 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 14.08.22 | 11:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. L mit Stechen - Badenova Springtour 2022 |
| Sonntag, 14.08.22 | 14:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0355 | Charmaine 11 (DE 418180081309) | 0 | OS | Catoki |
| 0427 | Escada 290 (DE 421000148512) | 0 | Holst | Cachas |
| 0376 | Cleo 255 (DE 421000011814) | 0 | Holst | Calinello |
| 0377 | Cocco Bill W (DE 418180069217) | 0 | OS | Calcio |
| 0629 | My Dream 18 (DE 418180093517) | 0 | OS | Quiwi Dream |
| 0581 | Uncle Sam 38 (DE 421000087617) | 0 | Holst | Unikato |
| 0351 | Chacco 57 (DE 421000532817) | 0 | Holst | Crumble |
| 0572 | Sweet Candy H (DE 473730377218) | 0 | DSP | Stanley |
| 0395 | Countdown W (DE 421000176418) | 0 | Holst | Colore |
| 0468 | I'm a Sunshine W (DE 421000694618) | 0 | Holst | I'm Special de Muze |
| 0579 | Udo W 3 (DE 421000092217) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
| 0560 | Rose Du Marais DD (BEL002W00315785) | 0 | BWP | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Chacco 57 | 15,00 EUR |
| 07.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chacco 57 | 17,00 EUR |
| 07.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Rose Du Marais DD | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Uncle Sam 38 | 48,00 EUR |
| 12.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Charmaine 11 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 26 | Springprüfung Kl. L mit Stechen - Badenova Springtour 2022 | Cleo 255 | 0,00 EUR | |
| 11.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Charmaine 11 | 54,00 EUR |

