Persönliche Übersicht für Wagner,Heike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 13.08.22 | 11:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 14.08.22 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 14.08.22 | 11:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. L mit Stechen - Badenova Springtour 2022 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0056 | Catness 4 (DE 418180204611) | 0 | OS | Corlensky G I |
| 0455 | Giorgina KH (DE 421000535214) | 0 | Holst | Cormint |
| 0341 | Casanova bianco KH (DE 421000537115) | 0 | Holst | Crunch |
| 0089 | Cora 680 (DE 418185008715) | 0 | OS | C-Ingmar |
| 0064 | Charly Chaplin ASL (DE 455550413817) | 0 | DSP | Chap II |
| 0175 | Lacoste 153 (BEL015Z55865113) | 0 | Z.Rpf | Landstreicher |
| 0135 | Fornello 2 (FRA00115228004W) | 0 | SF | Ultimo van ter Moude |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 19 | Springprüfung Kl. A** | Casanova bianco KH | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 12 | Springprüfung Kl. A** | Fornello 2 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl.L | Fornello 2 | 0,00 EUR |

