Persönliche Übersicht für Schieler,Verena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.08.22 | 09:00 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 20.08.22 | 11:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 20.08.22 | 14:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.08.22 | 17:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 21.08.22 | 10:00 Uhr | 05 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 21.08.22 | 14:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0108 | Charmaine 11 (DE 418180081309) | 0 | OS | Catoki |
| 0232 | Escada 290 (DE 421000148512) | 0 | Holst | Cachas |
| 0133 | Cleo 255 (DE 421000011814) | 0 | Holst | Calinello |
| 0144 | Cocco Bill W (DE 418180069217) | 0 | OS | Calcio |
| 0440 | Uncle Sam 38 (DE 421000087617) | 0 | Holst | Unikato |
| 0097 | Chacco 57 (DE 421000532817) | 0 | Holst | Crumble |
| 0432 | Sweet Candy H (DE 473730377218) | 0 | DSP | Stanley |
| 0178 | Countdown W (DE 421000176418) | 0 | Holst | Colore |
| 0279 | I'm a Sunshine W (DE 421000694618) | 0 | Holst | I'm Special de Muze |
| 0410 | Rose Du Marais DD (BEL002W00315785) | 0 | BWP | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Countdown W | 20,00 EUR |
| 02.1 | 38 | Springpferdeprüfung Kl.A* | 0,00 EUR | ||
| 02.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Chacco 57 | 18,00 EUR |
| 01 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chacco 57 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Escada 290 | 34,00 EUR |
| 06.1 | 46 | Springprüfung Kl.L | Cleo 255 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Escada 290 | 40,00 EUR |
| 05.2 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cleo 255 | 34,00 EUR |

