Persönliche Übersicht für Hasche,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.08.22 | 16:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 20.08.22 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.08.22 | 17:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 21.08.22 | 08:00 Uhr | 08 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** |
| Sonntag, 21.08.22 | 14:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Chenoa 7 (DE 418184103909) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0296 | Jumanji 20 (NLD003201407655) | 0 | KWPN | Chaman |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | P | 4 | Springprüfung Kl. A** | Jumanji 20 | 23,00 EUR |
| 06.1 | 51 | Springprüfung Kl.L | Chenoa 7 | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Chenoa 7 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 23 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | Jumanji 20 | 0,00 EUR |

