Persönliche Übersicht für Zollmann,Wibke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.08.22 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.08.22 | 17:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 21.08.22 | 10:00 Uhr | 05 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 21.08.22 | 14:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0370 | Mr.Bubble (DE 473739277209) | 0 | DR | Machno Carwyn |
| 0148 | Coco Chocolate (DE 473730663311) | 0 | Württ | Cantoblanco |
| 0145 | Cocco Channel (DE 473730636111) | 0 | Württ | Cantoblanco |
| 0038 | Calle Max (DE 473730502013) | 0 | Württ | Clinton I |
| 0294 | Jelly Bee 2 (DE 473730330216) | 0 | DSP | Jordaan |
| 0316 | Lara 511 (DE 402980008907) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Cocco Channel | 20,00 EUR |
| 04.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Cocco Channel | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cocco Channel | 28,00 EUR |

