Persönliche Übersicht für Ries,Marisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.08.22 | 14:15 Uhr | 10 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Freitag, 19.08.22 | 16:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 20.08.22 | 07:00 Uhr | 09 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 21.08.22 | 08:00 Uhr | 08 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0332 | Liberty 367 (DE 421000508013) | 0 | Holst | Limbus |
| 0060 | Carlina 40 (DE 421000534714) | 0 | Holst | Cormint |
| 0441 | Urmel 115 (NLD003200806807) | 0 | KWPN | Ustinov |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | 8 | Stilspringprüfung Kl.A* | Carlina 40 | 0,00 EUR |
| 10 | P | 8 | Stilspringprüfung Kl.A* | Urmel 115 | 0,00 EUR |
| 07.1 | 24 | Springprüfung Kl. A** | Urmel 115 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 11 | Springprüfung Kl. A** | Carlina 40 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 8 | Stilspringprüfung Kl.A* | Urmel 115 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* | Carlina 40 | 22,00 EUR |
| 08.1 | 29 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | Carlina 40 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 24 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | Urmel 115 | 0,00 EUR |

